为你的 Claude Code + Codex
打造的大语言模型网关
充值与团队接入进入控制台USD独立组织钱包
3成员角色
/v1统一接入接口
UTC+8月预算周期
团队成员
真实 Token 计费组织预算成本统计成员权限API 密钥价格与渠道策略
实时价格
本站已配置的模型售价,单位 USD / 1M Tokens。
| 模型 | 上下文 | 输入(官方) | 输出(官方) | 输入(Tokelix) | 输出(Tokelix) | 厂商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5-6-lunaOpenAI | — | —每百万 Token | — | $0.042 Cache $0.042 | $0.336 | OpenAI |
| deepseek-v4-1-flashDeepSeek | — | $0.3每百万 Token | $1.2 | $0.12 Cache $0.12 | $0.474996 | DeepSeek |
| gemini-3-8-flash-openaiGoogle | — | —每百万 Token | — | $0.225 Cache $0.225 | $1.125 | |
| gemini-3-7-flash-openaiGoogle | — | —每百万 Token | — | $0.225 Cache $0.225 | $1.125 | |
| gemini-3-6-flash-openaiGoogle | — | —每百万 Token | — | $0.225 Cache $0.225 | $1.125 | |
| claude-haiku-4-5Anthropic | — | $1每百万 Token | $5 | $0.275 Cache $0.275 | $1.375 | Anthropic |
| gemini-3-5-flash-openaiGoogle | — | —每百万 Token | — | $0.45 Cache $0.45 | $2.7 | |
| gpt-5-6-terraOpenAI | — | —每百万 Token | — | $0.42 Cache $0.42 | $3.36 | OpenAI |
| gpt-5-2OpenAI | — | —每百万 Token | — | $0.44 Cache $0.44 | $3.52 | OpenAI |
| gemini-3-1-proGoogle | — | —每百万 Token | — | $0.5 Cache $0.5 | $3.5 | |
| claude-sonnet-4-6Anthropic | — | —每百万 Token | — | $0.85 Cache $0.85 | $4.25 | Anthropic |
| claude-sonnet-5Anthropic | — | —每百万 Token | — | $0.85 Cache $0.85 | $4.2755 | Anthropic |
| claude-opus-4-7Anthropic | — | —每百万 Token | — | $1.425 Cache $0.1425 | $7.125 | Anthropic |
| claude-opus-4-6Anthropic | — | —每百万 Token | — | $1.425 Cache $0.1425 | $7.125 | Anthropic |
| claude-opus-4-5Anthropic | — | —每百万 Token | — | $1.425 Cache $1.425 | $7.125 | Anthropic |
| gpt-5-5OpenAI | — | —每百万 Token | — | $1.05 Cache $1.05 | $8.4 | OpenAI |
| gpt-5-6-solOpenAI | — | —每百万 Token | — | $1.05 Cache $1.05 | $8.4 | OpenAI |
| claude-fable-5Anthropic | — | —每百万 Token | — | $2 Cache $2 | $10 | Anthropic |
| claude-opus-5Anthropic | — | —每百万 Token | — | $2 Cache $2 | $10 | Anthropic |
| claude-opus-4-8Anthropic | — | —每百万 Token | — | $2 Cache $0.2 | $10 | Anthropic |
| gpt-6-astraOpenAI | — | $10每百万 Token | $50 | $2.8 Cache $2.8 | $14 | OpenAI |
组织预算,一屏尽览
为每个组织设置独立上限,按成员与密钥核对真实费用。
透明计费每一份 token
每一份 token
都清楚可查
按输入、输出与缓存分类计费,逐次核对费用。